44 수학과 / 2026. 10. 13 48
43 응용통계학과 / 2026. 9. 5 23
42 응용통계학과 / 2026. 9. 3 48
41 응용통계학과 / 2026. 9. 1 112
40 응용통계학과 / 2026. 8. 29 66
39 응용통계학과 / 2026. 8. 26 61
38 수학과 / 2026. 7. 21 243
37 응용통계학과 / 2026. 6. 19 228
36 응용통계학과 / 2026. 6. 12 203
35 응용통계학과 / 2026. 6. 12 118
34 응용통계학과 / 2026. 6. 12 148
33 응용통계학과 / 2026. 6. 1 96
32 응용통계학과 / 2026. 5. 31 79
31 응용통계학과 / 2026. 5. 23 86
30 응용통계학과 / 2026. 5. 23 75
29 응용통계학과 / 2026. 5. 11 160
28 응용통계학과 / 2026. 4. 13 229
27 수학과 / 2026. 4. 9 194
26 응용통계학과 / 2026. 4. 8 143
25 응용통계학과 / 2026. 4. 8 122
hywww-MicroSITE2